南昌向远轨道技术学校广州地铁上岗名单
南昌向远轨道技术学校广州地铁上岗名单
| 1 | 陈红莲 | 女 | 160 | 江西省赣洲市上犹县 | |
| 2 | 陈紫洋 | 男 | 175 | 江西省九江市永修县 | |
| 3 | 周康 | 男 | 170 | 江西省抚洲市东乡县 | |
| 4 | 张霜霜 | 女 | 168 | 江西省南昌市进贤县 | |
| 5 | 梅思雨 | 女 | 166 | 江西省萍乡市安源区 | |
| 6 | 易文星 | 女 | 163 | 江西省萍乡市上案县 | |
| 7 | 陈援 | 女 | 160 | 江西省高安市大城镇 | |
| 8 | 熊剑 | 男 | 177 | 江西省赣洲市兴国县 | |
| 9 | 邓秋豪 | 男 | 174 | 江西省萍乡市湘东区 | |
| 10 | 乔冬志 | 男 | 170 | 江西省鹰潭市月湖区 | |
| 11 | 汤伟民 | 男 | 170 | 江西省抚洲市临川区 | |
| 12 | 曾林峰 | 男 | 185 | 江西省丰城市上塘镇 | |
| 13 | 吴汉 | 男 | 167 | 江西省九江市都昌县 | |
| 14 | 罗贤伟 | 男 | 172 | 江西省赣洲市兴国县 | |
| 15 | 温华勇 | 男 | 170 | 江西省赣州石城县 | |
| 16 | 丰思悦 | 女 | 156 | 江西省丰城市河州社区 | |
| 17 | 黄月 | 女 | 160 | 江西省萍乡市湘东区 | |
| 18 | 高彩琴 | 女 | 160 | 江西省抚州市资溪县 | |
| 19 | 熊云云 | 女 | 163 | 江西省丰城市剑南街道 | |
| 20 | 朱玲 | 女 | 162 | 江西省赣州市于都县 | |
| 21 | 李娇 | 女 | 160 | 江西省丰城市小港镇 | |
| 22 | 钟倩 | 女 | 160 | 江西省赣州市兴国县 | |
| 23 | 陈甜 | 女 | 163 | 江西省赣州市兴国县 | |
| 24 | 蔡楚帆 | 女 | 160 | 江西省南昌市南昌县 | |
| 25 | 钟瑞芬 | 女 | 160 | 江西省赣州市兴国县 | |
| 26 | 余小霞 | 女 | 159 | 江西省九江市都昌县 | |
| 27 | 刘誉 | 女 | 173 | 江西省南昌市南昌县 | |
| 28 | 罗健慧 | 女 | 165 | 江西省南昌市新建县 | |
| 29 | 梁玉 | 女 | 160 | 江西省吉安市逐川县 | |
| 30 | 汪淑云 | 女 | 162 | 江西省抚州市东乡县 | |
| 31 | 曾峰 | 男 | 173 | 江西省南昌市迎宾北大道 | |
| 32 | 陈佳文 | 女 | 158 | 江西省新余市渝水县 | |
| 33 | 增佳欣 | 女 | 165 | 江西省萍乡市开发区 | |
| 34 | 喻嘉敏 | 女 | 160 | 江西省南昌市南昌县 | |
| 35 | 吴晨星 | 男 | 170 | 江西省南昌市进贤县 | |
| 36 | 冯越 | 女 | 170 | 江西省新余市渝水区 | |
| 37 | 吴悦 | 女 | 163 | 江西省南昌市进贤县 | |
| 38 | 欧阳彩云 | 女 | 161 | 江西省南昌市南昌县 | |
| 39 | 陈红 | 女 | 163 | 江西省南昌市南昌县 | |
| 40 | 唐雪梅 | 女 | 156 | 江西省赣州市安远县 | |
| 41 | 舒江涛 | 女 | 160 | 江西省南昌市进贤县 | |
| 42 | 万甜甜 | 女 | 163 | 江西省南昌市南昌县 | |
| 43 | 郑梦湘 | 女 | 160 | 江西省上饶市玉山县 | |
| 44 | 罗慧 | 女 | 162 | 江西省南昌市南昌县 | |
| 45 | 朱雨虹 | 女 | 164 | 江西省南昌市西湖区 | |
| 46 | 卢子芳 | 女 | 160 | 江西省樟树市临江镇 | |
| 47 | 夏宋芳 | 女 | 165 | 江西省南昌市新建县 | |
| 48 | 吴雨 | 女 | 165 | 江西省南昌市东湖区 | |
| 49 | 姜涛 | 男 | 173 | 江西省南昌市南昌县 | |
| 50 | 李俊 | 男 | 173 | 江西省南昌市青山湖区 | |
| 51 | 帅江海 | 女 | 157 | 江西省南昌市东湖区 | |
| 52 | 符微 | 女 | 160 | 湖南省长沙市永顺县 | |
| 53 | 赵莹 | 女 | 160 | 江西省南昌市进贤县 | |
| 54 | 梅磊 | 女 | 158 | 江西省南昌市 | |
| 55 | 徐坤 | 男 | 175 | 江西省南昌市新建县 | |
| 56 | 吴伟煜 | 男 | 170 | 江西省南昌市进贤县 | |
| 57 | 付笑 | 男 | 170 | 江西省抚州市南城县 | |
| 58 | 万琪 | 女 | 162 | 江西省南昌市幽兰镇 | |
| 59 | 周雯婷 | 女 | 163 | 江西省南昌市青云谱区 | |
| 60 | 黄健 | 男 | 166 | 江西省九江市七里湖 | |
| 61 | 潘晨驰 | 男 | 170 | 江西省丰城市筱塘乡 | |
| 62 | 刘序勇 | 男 | 175 | 江西省南昌市 | |
| 63 | 李长洪 | 男 | 170 | 江西省南昌市新建县 | |
| 64 | 周吉荣 | 男 | 170 | 湖南省永州市冷水滩区 | |
| 65 | 游星海 | 男 | 173 | 江西省南昌市东湖区 | |
| 66 | 刘志伟 | 男 | 172 | 江西省吉安市遂川县 | |
| 67 | 涂晨 | 男 | 171 | 江西省南昌市南昌县 | |
| 68 | 周鑫鹏 | 男 | 170 | 江西省南昌市新建县 | |
| 69 | 王恺 | 男 | 185 | 江西省南昌市西湖区 | |
| 70 | 余李 | 男 | 173 | 江西省丰城市隍城镇 | |
| 71 | 朱友强 | 男 | 168 | 江西省吉安市吉水县 | |
| 72 | 刘康伟 | 男 | 168 | 江西省赣州市于都县 | |
| 73 | 缪新 | 男 | 168 | 江西省抚州市东乡县 | |
| 74 | 刘林华 | 男 | 168 | 江西省吉安市永丰县 | |
| 75 | 丰思悦 | 女 | 158 | 江西省丰城市河洲街 | |
| 76 | 陈彪 | 男 | 173 | 江西省丰城市剑光街道 | |
| 77 | 李岩松 | 男 | 177 | 江西省南昌市南昌县 | |
| 78 | 邓霸林 | 男 | 175 | 江西省贵溪市 | |
| 79 | 杨嘉诚 | 男 | 175 | 江西省南昌市进贤县 | |
| 80 | 万云翔 | 男 | 175 | 江西省南昌市西湖区 | |
| 81 | 刘学艺 | 男 | 180 | 江西省南昌市南昌县 | |
| 82 | 喻晟 | 男 | 170 | 江西省南昌市新建县 | |
| 83 | 李海涛 | 男 | 170 | 江西省南昌市新建县 | |
| 84 | 陈振 | 男 | 170 | 江西省平萍乡市芦溪县 | |
| 85 | 梁豪 | 男 | 172 | 江西省萍乡市湘东区 | |
| 86 | 谢奔 | 男 | 180 | 江西省南昌市青山湖区 | |
| 87 | 朱志豪 | 男 | 175 | 江西省南昌市青山湖区 | |
| 88 | 杜珍兵 | 男 | 170 | 江西省南昌市新建县 | |
| 89 | 程文 | 男 | 175 | 江西省南昌市新建县 |
- 上一篇: 江苏常州戚墅机车车辆配件工业有限公司
- 下一篇: 南昌向远轨道技术学校南昌地铁安检上岗名单














